Banks / Czechia
Czech National Bank: decision history
Policy rate: two-week repo rate (2W repo rate)
Every observed decision and the rate series. The facts below are computed from observed decisions only, never from the calendar.
111days since the last change (18 Jun 2026)
2consecutive holds
14observed decisions since 6 Feb 2025
Past moves by size
- 25 bp raise ×1
- hold ×11
- 25 bp cut ×2
Observed decisions
| Date | Decision | Before | After | Change | Statement |
|---|---|---|---|---|---|
| hold | 3.75% | =3.75% | 0 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| hold | 3.75% | =3.75% | 0 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| raise | 3.50% | ↑3.75% | +25 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| hold | 3.50% | =3.50% | 0 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| hold | 3.50% | =3.50% | 0 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| hold | 3.50% | =3.50% | 0 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| hold | 3.50% | =3.50% | 0 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| hold | 3.50% | =3.50% | 0 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| hold | 3.50% | =3.50% | 0 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| hold | 3.50% | =3.50% | 0 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| hold | 3.50% | =3.50% | 0 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| cut | 3.75% | ↓3.50% | −25 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| hold | 3.75% | =3.75% | 0 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… | |
| cut | 4.00% | ↓3.75% | −25 bp | cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CN… |
Rate series
| Effective | Rate | Source |
|---|---|---|
| 3.75% | cnb.cz/en/faq/How-has-the-CNB-two-we… | |
| 3.50% | cnb.cz/en/faq/How-has-the-CNB-two-we… | |
| 3.75% | cnb.cz/en/faq/How-has-the-CNB-two-we… | |
| 4.00% | cnb.cz/en/faq/How-has-the-CNB-two-we… |