Central bank calendar
Every rate decision and inflation release on record for the next 12 months, grouped by week; later dates are on each bank’s calendar. Times are UTC. A date is a calendar expectation until the decision or value is observed.
Week of 12 Oct 2026
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Germany | — |
Week of 19 Oct 2026
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Hungary | 5.50% | |||
| China | 3.00% | |||
| Indonesia | 5.75% | |||
| South Korea | 3.00% | |||
| Türkiye | 37.00% |
Week of 26 Oct 2026
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 2.75% | |||
| Canada | 2.25% | |||
| United States | 4.00% | |||
| Euro area | 2.50% | |||
| Japan | 1.25% |
Week of 2 Nov 2026
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4.60% | |||
| Sweden | 1.75% | |||
| Euro area | — | |||
| Brazil | 13.75% | |||
| Norway | 4.50% | |||
| United Kingdom | 3.75% | |||
| Czechia | 3.75% | |||
| Mexico | 6.50% |
Week of 16 Nov 2026
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Hungary | 5.50% | |||
| Indonesia | 5.75% | |||
| South Africa | 7.25% | |||
| China | 3.00% |
Week of 23 Nov 2026
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| South Korea | 3.00% |
Week of 30 Nov 2026
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Euro area | — | |||
| India | 5.50% |
Week of 7 Dec 2026
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4.60% | |||
| New Zealand | 2.75% | |||
| Canada | 2.25% | |||
| United States | 4.00% | |||
| Brazil | 13.75% | |||
| Türkiye | 37.00% | |||
| Switzerland | 0.00% |
Week of 14 Dec 2026
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Hungary | 5.50% | |||
| Indonesia | 5.75% | |||
| Sweden | 1.75% | |||
| Norway | 4.50% | |||
| United Kingdom | 3.75% | |||
| Euro area | 2.50% | |||
| Czechia | 3.75% | |||
| Mexico | 6.50% | |||
| Japan | 1.25% |
Week of 18 Jan 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 37.00% | |||
| Norway | 4.50% | |||
| Japan | 1.25% |
Week of 25 Jan 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 2.25% | |||
| United States | 4.00% | |||
| Brazil | 13.75% | |||
| South Africa | 7.25% |
Week of 1 Feb 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 3.75% | |||
| Euro area | 2.50% | |||
| India | 5.50% |
Week of 8 Feb 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4.60% | |||
| New Zealand | 2.75% |
Week of 15 Feb 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Hungary | 5.50% |
Week of 1 Mar 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 2.25% |
Week of 15 Mar 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 2.75% | |||
| United States | 4.00% | |||
| Brazil | 13.75% | |||
| United Kingdom | 3.75% | |||
| Japan | 1.25% | |||
| Türkiye | 37.00% | |||
| South Africa | 7.25% | |||
| Switzerland | 0.00% | |||
| Norway | 4.50% | |||
| Euro area | 2.50% |
Week of 22 Mar 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Hungary | 5.50% | |||
| Australia | 4.60% |
Week of 19 Apr 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 37.00% |
Week of 26 Apr 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 1.25% | |||
| Canada | 2.25% | |||
| United States | 4.00% | |||
| Brazil | 13.75% | |||
| United Kingdom | 3.75% | |||
| Euro area | 2.50% |
Week of 3 May 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Hungary | 5.50% | |||
| Australia | 4.60% | |||
| New Zealand | 2.75% | |||
| Norway | 4.50% |
Week of 24 May 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 7.25% |
Week of 31 May 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 2.25% |
Week of 7 Jun 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| United States | 4.00% | |||
| Türkiye | 37.00% | |||
| Euro area | 2.50% | |||
| Japan | 1.25% |
Week of 14 Jun 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 2.75% | |||
| Brazil | 13.75% | |||
| United Kingdom | 3.75% | |||
| Norway | 4.50% |
Week of 21 Jun 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Hungary | 5.50% | |||
| Australia | 4.60% | |||
| Switzerland | 0.00% |
Week of 19 Jul 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 2.25% | |||
| Japan | 1.25% | |||
| South Africa | 7.25% | |||
| Euro area | 2.50% |
Week of 26 Jul 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| United States | 4.00% | |||
| United Kingdom | 3.75% |
Week of 2 Aug 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Hungary | 5.50% | |||
| New Zealand | 2.75% | |||
| Brazil | 13.75% |
Week of 9 Aug 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4.60% |
Week of 16 Aug 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Norway | 4.50% |
Week of 6 Sept 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 2.25% | |||
| Euro area | 2.50% |
Week of 13 Sept 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 2.75% | |||
| United States | 4.00% | |||
| United Kingdom | 3.75% |
Week of 20 Sept 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Hungary | 5.50% | |||
| Japan | 1.25% | |||
| Brazil | 13.75% | |||
| Switzerland | 0.00% | |||
| Norway | 4.50% |
Week of 27 Sept 2027
| Date | Time (UTC) | Event | Country | Current rate |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4.60% | |||
| South Africa | 7.25% |