Bundesanleihen Auktionen: Emissionskalender
Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH: alle Auktionen dieses Jahres und die geplanten, mit Bietungsschluss in UTC, und Ergebnisse (Rendite, Bid-to-Cover) nach Laufzeit.
- Emittenten
- Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbHFinanzagentur
- Kalender
- deutsche-finanzagentur.de/bundeswertpapiere/emissionen/…
- Ortszeit
- Berlin (Europe/Berlin)
- Rendite
- Average yield (Durchschnittsrendite: the yield of the weighted average price). Bids close at 11:30 Frankfurt time on every auction day (Auktionsverfahren).
- Nutzungsbedingungen
- Information may be stored, passed on and copied, and the homepage linked; it must not be altered or falsified, and the source must be credited (Impressum, "Hinweis zum Urheber-/Nutzungsrecht").deutsche-finanzagentur.de/impressum
- Web
- deutsche-finanzagentur.de
Kommende Auktionen
Woche ab 12. Okt. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E402 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E469 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU25075 · geplant | Deutschland | 5 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU2D012 · geplant | Deutschland | 1,5 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | Deutschland | 1 Mrd. EUR |
Woche ab 19. Okt. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E394 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E451 · geplant | Deutschland | 2 Mrd. EUR |
Woche ab 26. Okt. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU22155 · geplant | Deutschland | 5 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU2Z072 · geplant | Deutschland | 5,5 Mrd. EUR |
Woche ab 2. Nov. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E386 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E444 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU25075 · geplant | Deutschland | 5 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU2F009 · geplant | Deutschland | 1 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | Deutschland | 1 Mrd. EUR |
Woche ab 9. Nov. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E402 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E469 · geplant | Deutschland | 2 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU2D012 · geplant | Deutschland | 1,5 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | Deutschland | 1 Mrd. EUR |
Woche ab 16. Nov. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E410 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E477 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU22155 · geplant | Deutschland | 5 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU27022 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR |
Woche ab 23. Nov. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E394 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E451 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU2Z072 · geplant | Deutschland | 5 Mrd. EUR |
Woche ab 30. Nov. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E410 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E477 · geplant | Deutschland | 2 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU25075 · geplant | Deutschland | 4,5 Mrd. EUR |
Woche ab 7. Dez. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E428 · geplant | Deutschland | 2 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU22155 · geplant | Deutschland | 4 Mrd. EUR |
Ergebnisse nach Laufzeit
Bubill · 12 Monate
| Datum | Wertpapier | Rendite | Bid-to-Cover | Volumen | Zuteilung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU0E360Bubill | 2,586 %Durchschnittsrendite | 1,4 | 3 Mrd. EUR | 2,43 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E436Bubill | 2,872 %Durchschnittsrendite | 2,1 | 3 Mrd. EUR | 2,7 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E386Bubill | 2,701 %Durchschnittsrendite | 1,7 | 3 Mrd. EUR | 2,93 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E444Bubill | 2,981 %Durchschnittsrendite | 3,2 | 2 Mrd. EUR | 1,99 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E394Bubill | 2,768 %Durchschnittsrendite | 1,7 | 2 Mrd. EUR | 1,83 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E451Bubill | 3,065 %Durchschnittsrendite | 1,8 | 4 Mrd. EUR | 3,65 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E378Bubill | 2,479 %Durchschnittsrendite | 1,6 | 2 Mrd. EUR | 1,78 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E428Bubill | 2,724 %Durchschnittsrendite | 1,8 | 3 Mrd. EUR | 2,41 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E360Bubill | 2,492 %Durchschnittsrendite | 1,4 | 2,5 Mrd. EUR | 2,42 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E436Bubill | 2,647 %Durchschnittsrendite | 2,5 | 2,5 Mrd. EUR | 2,22 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E386Bubill | 2,502 %Durchschnittsrendite | 1,4 | 3 Mrd. EUR | 2,78 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E444Bubill | 2,656 %Durchschnittsrendite | 2,8 | 3 Mrd. EUR | 2,3 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E352Bubill | 2,386 %Durchschnittsrendite | 2,9 | 2 Mrd. EUR | 1,84 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E410Bubill | 2,562 %Durchschnittsrendite | 1,4 | 3 Mrd. EUR | 2,66 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E378Bubill | 2,406 %Durchschnittsrendite | 2,4 | 2 Mrd. EUR | 1,49 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E428Bubill | 2,622 %Durchschnittsrendite | 2,9 | 2 Mrd. EUR | 1,47 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E360Bubill | 2,436 %Durchschnittsrendite | 1,3 | 3 Mrd. EUR | 2,77 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E436Bubill | 2,566 %Durchschnittsrendite | 2,0 | 3 Mrd. EUR | 2,15 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E345Bubill | 2,28 %Durchschnittsrendite | 3,0 | 2 Mrd. EUR | 1,06 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E402Bubill | 2,409 %Durchschnittsrendite | 2,0 | 3 Mrd. EUR | 1,35 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E378Bubill | 2,331 %Durchschnittsrendite | 1,2 | 2 Mrd. EUR | 1,89 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E428Bubill | 2,478 %Durchschnittsrendite | 1,6 | 3 Mrd. EUR | 2,77 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E352Bubill | 2,366 %Durchschnittsrendite | 1,6 | 2 Mrd. EUR | 1,53 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E410Bubill | 2,563 %Durchschnittsrendite | 2,4 | 2 Mrd. EUR | 1,65 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E337Bubill | 2,199 %Durchschnittsrendite | 1,3 | 2 Mrd. EUR | 1,65 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E394Bubill | 2,426 %Durchschnittsrendite | 1,0 | 3 Mrd. EUR | 2,28 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E345Bubill | 2,247 %Durchschnittsrendite | 2,2 | 2 Mrd. EUR | 1,97 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E402Bubill | 2,517 %Durchschnittsrendite | 1,7 | 2 Mrd. EUR | 1,92 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E352Bubill | 2,257 %Durchschnittsrendite | 3,4 | 2 Mrd. EUR | 1,93 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E410Bubill | 2,482 %Durchschnittsrendite | 2,0 | 3 Mrd. EUR | 2,5 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E329Bubill | 2,164 %Durchschnittsrendite | 2,6 | 2 Mrd. EUR | 1,89 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E386Bubill | 2,488 %Durchschnittsrendite | 2,6 | 3 Mrd. EUR | 2,17 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E337Bubill | 2,143 %Durchschnittsrendite | 2,4 | 2 Mrd. EUR | 1,89 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E394Bubill | 2,325 %Durchschnittsrendite | 1,9 | 2 Mrd. EUR | 1,89 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E345Bubill | 2,31 %Durchschnittsrendite | 3,1 | 2 Mrd. EUR | 1,9 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E402Bubill | 2,517 %Durchschnittsrendite | 2,4 | 3 Mrd. EUR | 2,32 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E311Bubill | 2,151 %Durchschnittsrendite | 2,0 | 2 Mrd. EUR | 1,89 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E360Bubill | 2,481 %Durchschnittsrendite | 1,7 | 3 Mrd. EUR | 2,92 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E337Bubill | 2,121 %Durchschnittsrendite | 4,1 | 2 Mrd. EUR | 1,47 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E394Bubill | 2,27 %Durchschnittsrendite | 2,4 | 3 Mrd. EUR | 2,33 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E329Bubill | 2,115 %Durchschnittsrendite | 2,4 | 2 Mrd. EUR | 583 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E386Bubill | 2,279 %Durchschnittsrendite | 3,8 | 2 Mrd. EUR | 989 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E303Bubill | 1,975 %Durchschnittsrendite | 2,8 | 2 Mrd. EUR | 1,84 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E378Bubill | 1,987 %Durchschnittsrendite | 2,6 | 2 Mrd. EUR | 1,71 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E329Bubill | 1,975 %Durchschnittsrendite | 2,9 | 2 Mrd. EUR | 1,6 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E386Bubill | 1,985 %Durchschnittsrendite | 2,2 | 3 Mrd. EUR | 2,38 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E311Bubill | 1,976 %Durchschnittsrendite | 2,5 | 2 Mrd. EUR | 1,93 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E360Bubill | 1,982 %Durchschnittsrendite | 2,9 | 2 Mrd. EUR | 1,68 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E295Bubill | 1,985 %Durchschnittsrendite | 3,4 | 2 Mrd. EUR | 1,63 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E352Bubill | 1,987 %Durchschnittsrendite | 3,9 | 2 Mrd. EUR | 1,66 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E303Bubill | 1,983 %Durchschnittsrendite | 2,6 | 2 Mrd. EUR | 1,52 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E378Bubill | 1,994 %Durchschnittsrendite | 3,0 | 3 Mrd. EUR | 2,11 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E311Bubill | 1,986 %Durchschnittsrendite | 2,5 | 2 Mrd. EUR | 1,57 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E360Bubill | 2,004 %Durchschnittsrendite | 2,4 | 3 Mrd. EUR | 2,47 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E287Bubill | 1,988 %Durchschnittsrendite | 2,6 | 2 Mrd. EUR | 1,4 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E345Bubill | 2,005 %Durchschnittsrendite | 3,4 | 2 Mrd. EUR | 1,14 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Schatz · 2 Jahre
| Datum | Wertpapier | Rendite | Bid-to-Cover | Volumen | Zuteilung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22155Schatz | 3,10 %Durchschnittsrendite | 1,1 | 6 Mrd. EUR | 4,53 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22148Schatz | 3,27 %Durchschnittsrendite | 1,3 | 5 Mrd. EUR | 3,82 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22148Schatz | 2,85 %Durchschnittsrendite | 1,5 | 5 Mrd. EUR | 3,83 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22148Schatz | 2,78 %Durchschnittsrendite | 1,4 | 6 Mrd. EUR | 4,55 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22148Schatz | 2,77 %Durchschnittsrendite | 1,1 | 6 Mrd. EUR | 4,22 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22130Schatz | 2,57 %Durchschnittsrendite | 1,9 | 5 Mrd. EUR | 3,81 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22130Schatz | 2,59 %Durchschnittsrendite | 1,6 | 5 Mrd. EUR | 3,86 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22130Schatz | 2,70 %Durchschnittsrendite | 1,4 | 6 Mrd. EUR | 4,63 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22130Schatz | 2,47 %Durchschnittsrendite | 1,7 | 6 Mrd. EUR | 4,28 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22122Schatz | 2,62 %Durchschnittsrendite | 1,5 | 5 Mrd. EUR | 3,81 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22122Schatz | 2,27 %Durchschnittsrendite | 1,6 | 5 Mrd. EUR | 3,87 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22122Schatz | 2,02 %Durchschnittsrendite | 1,8 | 6 Mrd. EUR | 4,59 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22122Schatz | 2,14 %Durchschnittsrendite | 2,1 | 6 Mrd. EUR | 4,63 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22114Schatz | 2,11 %Durchschnittsrendite | 1,9 | 6 Mrd. EUR | 4,55 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Bobl · 5 Jahre
| Datum | Wertpapier | Rendite | Bid-to-Cover | Volumen | Zuteilung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU25075Bobl | 3,28 %Durchschnittsrendite | 1,2 | 5 Mrd. EUR | 3,74 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25075Bobl | 3,09 %Durchschnittsrendite | 1,6 | 5,5 Mrd. EUR | 4,28 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25075Bobl | 2,93 %Durchschnittsrendite | 1,5 | 6 Mrd. EUR | 4,63 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25075Bobl | 2,89 %Durchschnittsrendite | 1,5 | 6 Mrd. EUR | 4,55 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2,64 %Durchschnittsrendite | 1,6 | 5 Mrd. EUR | 3,82 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2,85 %Durchschnittsrendite | 1,3 | 5 Mrd. EUR | 3,84 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2,74 %Durchschnittsrendite | 1,0 | 5 Mrd. EUR | 3,95 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2,72 %Durchschnittsrendite | 1,1 | 5 Mrd. EUR | 3,55 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2,43 %Durchschnittsrendite | 1,2 | 5 Mrd. EUR | 3,83 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2,40 %Durchschnittsrendite | 1,7 | 5 Mrd. EUR | 3,81 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2,47 %Durchschnittsrendite | 1,4 | 6 Mrd. EUR | 4,6 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Green Bund · 5 Jahre
| Datum | Wertpapier | Rendite | Bid-to-Cover | Volumen | Zuteilung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU35025Green | 2,71 %Durchschnittsrendite | 3,9 | 500 Mio. EUR | 489,6 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001030740Green | 2,49 %Durchschnittsrendite | 1,6 | 750 Mio. EUR | 748,56 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU35025Green | 2,68 %Durchschnittsrendite | 3,1 | 1 Mrd. EUR | 993 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Bund · 7 Jahre
| Datum | Wertpapier | Rendite | Bid-to-Cover | Volumen | Zuteilung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU27022Bund | 3,36 %Durchschnittsrendite | 1,4 | 4 Mrd. EUR | 1,91 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU27014Bund | 2,68 %Durchschnittsrendite | 1,2 | 3,5 Mrd. EUR | 2,67 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU27014Bund | 2,80 %Durchschnittsrendite | 2,4 | 3,5 Mrd. EUR | 2,66 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU27014Bund | 2,78 %Durchschnittsrendite | 1,1 | 4 Mrd. EUR | 3,05 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU27014Bund | 2,60 %Durchschnittsrendite | 1,5 | 4 Mrd. EUR | 3,2 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Bund · 10 Jahre
| Datum | Wertpapier | Rendite | Bid-to-Cover | Volumen | Zuteilung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU2Z072Bund | 3,58 %Durchschnittsrendite | 1,2 | 5,5 Mrd. EUR | 4,18 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z072Bund | 3,39 %Durchschnittsrendite | 1,5 | 5,5 Mrd. EUR | 4,2 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z072Bund | 3,26 %Durchschnittsrendite | 1,1 | 6 Mrd. EUR | 3,77 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z072Bund | 3,13 %Durchschnittsrendite | 1,1 | 6 Mrd. EUR | 4,5 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z072Bund | 3,09 %Durchschnittsrendite | 1,0 | 6 Mrd. EUR | 3,9 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 3,06 %Durchschnittsrendite | 1,7 | 5 Mrd. EUR | 3,98 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 3,16 %Durchschnittsrendite | 1,5 | 5 Mrd. EUR | 3,85 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 3,08 %Durchschnittsrendite | 1,5 | 5 Mrd. EUR | 3,83 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 2,92 %Durchschnittsrendite | 1,2 | 5 Mrd. EUR | 3,82 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 2,89 %Durchschnittsrendite | 1,2 | 5 Mrd. EUR | 3,81 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 2,73 %Durchschnittsrendite | 1,5 | 5,5 Mrd. EUR | 4,24 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 2,85 %Durchschnittsrendite | 1,7 | 6 Mrd. EUR | 4,6 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 2,83 %Durchschnittsrendite | 1,3 | 6 Mrd. EUR | 4,54 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Green Bund · 10 Jahre
| Datum | Wertpapier | Rendite | Bid-to-Cover | Volumen | Zuteilung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU3Z005Green | 3,19 %Durchschnittsrendite | 2,5 | 750 Mio. EUR | 731,88 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z047Green | 3,01 %Durchschnittsrendite | 1,9 | 500 Mio. EUR | 472 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z005Green | 2,86 %Durchschnittsrendite | 3,4 | 500 Mio. EUR | 487,01 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z047Green | 2,98 %Durchschnittsrendite | 1,7 | 500 Mio. EUR | 453,32 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z047Green | 3,00 %Durchschnittsrendite | 2,6 | 500 Mio. EUR | 483,68 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z047Green | 2,93 %Durchschnittsrendite | 1,5 | 750 Mio. EUR | 659 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z005Green | 2,53 %Durchschnittsrendite | 1,8 | 1 Mrd. EUR | 960 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z047Green | 2,79 %Durchschnittsrendite | 2,0 | 1,5 Mrd. EUR | 1,35 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Bund · 15 Jahre
| Datum | Wertpapier | Rendite | Bid-to-Cover | Volumen | Zuteilung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU2F009Bund | 3,50 %Durchschnittsrendite | 2,0 | 1 Mrd. EUR | 901,8 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001102598Bund | 3,29 %Durchschnittsrendite | 2,0 | 1 Mrd. EUR | 886,89 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2F009Bund | 3,46 %Durchschnittsrendite | 1,8 | 1 Mrd. EUR | 805,78 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2F009Bund | 3,30 %Durchschnittsrendite | 1,5 | 1 Mrd. EUR | 762,56 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2F009Bund | 3,34 %Durchschnittsrendite | 2,7 | 1 Mrd. EUR | 963,44 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2F009Bund | 3,29 %Durchschnittsrendite | 2,4 | 1 Mrd. EUR | 866,05 Mio. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
