Wirtschaftskalender
Alle verzeichneten Zinsentscheide und Inflationsdaten der nächsten 12 Monate, nach Wochen gruppiert; spätere Termine stehen im Kalender der jeweiligen Bank. Uhrzeiten in UTC. Ein Termin ist eine Kalendererwartung, bis die Entscheidung oder der Wert beobachtet ist.
Woche ab 12. Okt. 2026
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | — |
Woche ab 19. Okt. 2026
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Ungarn | 5,50 % | |||
| China | 3,00 % | |||
| Indonesien | 5,75 % | |||
| Südkorea | 3,00 % | |||
| Türkei | 37,00 % |
Woche ab 26. Okt. 2026
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Neuseeland | 2,75 % | |||
| Kanada | 2,25 % | |||
| Vereinigte Staaten | 4,00 % | |||
| Euroraum | 2,50 % | |||
| Japan | 1,25 % |
Woche ab 2. Nov. 2026
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Australien | 4,60 % | |||
| Schweden | 1,75 % | |||
| Euroraum | — | |||
| Brasilien | 13,75 % | |||
| Norwegen | 4,50 % | |||
| Vereinigtes Königreich | 3,75 % | |||
| Tschechien | 3,75 % | |||
| Mexiko | 6,50 % |
Woche ab 16. Nov. 2026
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Ungarn | 5,50 % | |||
| Indonesien | 5,75 % | |||
| Südafrika | 7,25 % | |||
| China | 3,00 % |
Woche ab 23. Nov. 2026
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Südkorea | 3,00 % |
Woche ab 30. Nov. 2026
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Euroraum | — | |||
| Indien | 5,50 % |
Woche ab 7. Dez. 2026
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Australien | 4,60 % | |||
| Neuseeland | 2,75 % | |||
| Kanada | 2,25 % | |||
| Vereinigte Staaten | 4,00 % | |||
| Brasilien | 13,75 % | |||
| Türkei | 37,00 % | |||
| Schweiz | 0,00 % |
Woche ab 14. Dez. 2026
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Ungarn | 5,50 % | |||
| Indonesien | 5,75 % | |||
| Schweden | 1,75 % | |||
| Norwegen | 4,50 % | |||
| Vereinigtes Königreich | 3,75 % | |||
| Euroraum | 2,50 % | |||
| Tschechien | 3,75 % | |||
| Mexiko | 6,50 % | |||
| Japan | 1,25 % |
Woche ab 18. Jan. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Türkei | 37,00 % | |||
| Norwegen | 4,50 % | |||
| Japan | 1,25 % |
Woche ab 25. Jan. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2,25 % | |||
| Vereinigte Staaten | 4,00 % | |||
| Brasilien | 13,75 % | |||
| Südafrika | 7,25 % |
Woche ab 1. Feb. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 3,75 % | |||
| Euroraum | 2,50 % | |||
| Indien | 5,50 % |
Woche ab 8. Feb. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Australien | 4,60 % | |||
| Neuseeland | 2,75 % |
Woche ab 15. Feb. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Ungarn | 5,50 % |
Woche ab 1. März 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2,25 % |
Woche ab 15. März 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Neuseeland | 2,75 % | |||
| Vereinigte Staaten | 4,00 % | |||
| Brasilien | 13,75 % | |||
| Vereinigtes Königreich | 3,75 % | |||
| Japan | 1,25 % | |||
| Türkei | 37,00 % | |||
| Südafrika | 7,25 % | |||
| Schweiz | 0,00 % | |||
| Norwegen | 4,50 % | |||
| Euroraum | 2,50 % |
Woche ab 22. März 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Ungarn | 5,50 % | |||
| Australien | 4,60 % |
Woche ab 19. Apr. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Türkei | 37,00 % |
Woche ab 26. Apr. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 1,25 % | |||
| Kanada | 2,25 % | |||
| Vereinigte Staaten | 4,00 % | |||
| Brasilien | 13,75 % | |||
| Vereinigtes Königreich | 3,75 % | |||
| Euroraum | 2,50 % |
Woche ab 3. Mai 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Ungarn | 5,50 % | |||
| Australien | 4,60 % | |||
| Neuseeland | 2,75 % | |||
| Norwegen | 4,50 % |
Woche ab 24. Mai 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Südafrika | 7,25 % |
Woche ab 31. Mai 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2,25 % |
Woche ab 7. Juni 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 4,00 % | |||
| Türkei | 37,00 % | |||
| Euroraum | 2,50 % | |||
| Japan | 1,25 % |
Woche ab 14. Juni 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Neuseeland | 2,75 % | |||
| Brasilien | 13,75 % | |||
| Vereinigtes Königreich | 3,75 % | |||
| Norwegen | 4,50 % |
Woche ab 21. Juni 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Ungarn | 5,50 % | |||
| Australien | 4,60 % | |||
| Schweiz | 0,00 % |
Woche ab 19. Juli 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2,25 % | |||
| Japan | 1,25 % | |||
| Südafrika | 7,25 % | |||
| Euroraum | 2,50 % |
Woche ab 26. Juli 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 4,00 % | |||
| Vereinigtes Königreich | 3,75 % |
Woche ab 2. Aug. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Ungarn | 5,50 % | |||
| Neuseeland | 2,75 % | |||
| Brasilien | 13,75 % |
Woche ab 9. Aug. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Australien | 4,60 % |
Woche ab 16. Aug. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Norwegen | 4,50 % |
Woche ab 6. Sept. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2,25 % | |||
| Euroraum | 2,50 % |
Woche ab 13. Sept. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Neuseeland | 2,75 % | |||
| Vereinigte Staaten | 4,00 % | |||
| Vereinigtes Königreich | 3,75 % |
Woche ab 20. Sept. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Ungarn | 5,50 % | |||
| Japan | 1,25 % | |||
| Brasilien | 13,75 % | |||
| Schweiz | 0,00 % | |||
| Norwegen | 4,50 % |
Woche ab 27. Sept. 2027
| Datum | Uhrzeit (UTC) | Termin | Land | Aktueller Zins |
|---|---|---|---|---|
| Australien | 4,60 % | |||
| Südafrika | 7,25 % |