German Bund auctions: calendar and results
Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH: every auction this year and those scheduled, with the bidding deadline in UTC, and results (yield, bid-to-cover) by tenor where recorded.
- Issuers
- Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbHFinanzagentur
- Calendar
- deutsche-finanzagentur.de/bundeswertpapiere/emissionen/…
- Local time
- Berlin (Europe/Berlin)
- Yield
- Average yield (Durchschnittsrendite: the yield of the weighted average price). Bids close at 11:30 Frankfurt time on every auction day (Auktionsverfahren).
- Terms of use
- Information may be stored, passed on and copied, and the homepage linked; it must not be altered or falsified, and the source must be credited (Impressum, "Hinweis zum Urheber-/Nutzungsrecht").deutsche-finanzagentur.de/impressum
- Web
- deutsche-finanzagentur.de
Upcoming auctions
Week of 12 Oct 2026
| Date | Bids close (UTC) | Auction | Country | Size |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E402 · scheduled | Germany | 3bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E469 · scheduled | Germany | 3bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU25075 · scheduled | Germany | 5bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU2D012 · scheduled | Germany | 1.5bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | Germany | 1bn EUR |
Week of 19 Oct 2026
| Date | Bids close (UTC) | Auction | Country | Size |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E394 · scheduled | Germany | 3bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E451 · scheduled | Germany | 2bn EUR |
Week of 26 Oct 2026
| Date | Bids close (UTC) | Auction | Country | Size |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Berlin time | DE000BU22155 · scheduled | Germany | 5bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU2Z072 · scheduled | Germany | 5.5bn EUR |
Week of 2 Nov 2026
| Date | Bids close (UTC) | Auction | Country | Size |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E386 · scheduled | Germany | 3bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E444 · scheduled | Germany | 3bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU25075 · scheduled | Germany | 5bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU2F009 · scheduled | Germany | 1bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | Germany | 1bn EUR |
Week of 9 Nov 2026
| Date | Bids close (UTC) | Auction | Country | Size |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E402 · scheduled | Germany | 3bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E469 · scheduled | Germany | 2bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU2D012 · scheduled | Germany | 1.5bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | Germany | 1bn EUR |
Week of 16 Nov 2026
| Date | Bids close (UTC) | Auction | Country | Size |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E410 · scheduled | Germany | 3bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E477 · scheduled | Germany | 3bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU22155 · scheduled | Germany | 5bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU27022 · scheduled | Germany | 3bn EUR |
Week of 23 Nov 2026
| Date | Bids close (UTC) | Auction | Country | Size |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E394 · scheduled | Germany | 3bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E451 · scheduled | Germany | 3bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU2Z072 · scheduled | Germany | 5bn EUR |
Week of 30 Nov 2026
| Date | Bids close (UTC) | Auction | Country | Size |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E410 · scheduled | Germany | 3bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E477 · scheduled | Germany | 2bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU25075 · scheduled | Germany | 4.5bn EUR |
Week of 7 Dec 2026
| Date | Bids close (UTC) | Auction | Country | Size |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Berlin time | DE000BU0E428 · scheduled | Germany | 2bn EUR | |
| 11:30 Berlin time | DE000BU22155 · scheduled | Germany | 4bn EUR |
Results by tenor
Bubill · 12-month
| Date | Security | Yield | Bid-to-cover | Size | Allotted | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU0E360Bubill | 2.586 %average yield | 1.4 | 3bn EUR | 2.43bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E436Bubill | 2.872 %average yield | 2.1 | 3bn EUR | 2.7bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E386Bubill | 2.701 %average yield | 1.7 | 3bn EUR | 2.93bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E444Bubill | 2.981 %average yield | 3.2 | 2bn EUR | 1.99bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E394Bubill | 2.768 %average yield | 1.7 | 2bn EUR | 1.83bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E451Bubill | 3.065 %average yield | 1.8 | 4bn EUR | 3.65bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E378Bubill | 2.479 %average yield | 1.6 | 2bn EUR | 1.78bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E428Bubill | 2.724 %average yield | 1.8 | 3bn EUR | 2.41bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E360Bubill | 2.492 %average yield | 1.4 | 2.5bn EUR | 2.42bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E436Bubill | 2.647 %average yield | 2.5 | 2.5bn EUR | 2.22bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E386Bubill | 2.502 %average yield | 1.4 | 3bn EUR | 2.78bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E444Bubill | 2.656 %average yield | 2.8 | 3bn EUR | 2.3bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E352Bubill | 2.386 %average yield | 2.9 | 2bn EUR | 1.84bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E410Bubill | 2.562 %average yield | 1.4 | 3bn EUR | 2.66bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E378Bubill | 2.406 %average yield | 2.4 | 2bn EUR | 1.49bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E428Bubill | 2.622 %average yield | 2.9 | 2bn EUR | 1.47bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E360Bubill | 2.436 %average yield | 1.3 | 3bn EUR | 2.77bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E436Bubill | 2.566 %average yield | 2.0 | 3bn EUR | 2.15bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E345Bubill | 2.28 %average yield | 3.0 | 2bn EUR | 1.06bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E402Bubill | 2.409 %average yield | 2.0 | 3bn EUR | 1.35bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E378Bubill | 2.331 %average yield | 1.2 | 2bn EUR | 1.89bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E428Bubill | 2.478 %average yield | 1.6 | 3bn EUR | 2.77bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E352Bubill | 2.366 %average yield | 1.6 | 2bn EUR | 1.53bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E410Bubill | 2.563 %average yield | 2.4 | 2bn EUR | 1.65bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E337Bubill | 2.199 %average yield | 1.3 | 2bn EUR | 1.65bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E394Bubill | 2.426 %average yield | 1.0 | 3bn EUR | 2.28bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E345Bubill | 2.247 %average yield | 2.2 | 2bn EUR | 1.97bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E402Bubill | 2.517 %average yield | 1.7 | 2bn EUR | 1.92bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E352Bubill | 2.257 %average yield | 3.4 | 2bn EUR | 1.93bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E410Bubill | 2.482 %average yield | 2.0 | 3bn EUR | 2.5bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E329Bubill | 2.164 %average yield | 2.6 | 2bn EUR | 1.89bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E386Bubill | 2.488 %average yield | 2.6 | 3bn EUR | 2.17bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E337Bubill | 2.143 %average yield | 2.4 | 2bn EUR | 1.89bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E394Bubill | 2.325 %average yield | 1.9 | 2bn EUR | 1.89bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E345Bubill | 2.31 %average yield | 3.1 | 2bn EUR | 1.9bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E402Bubill | 2.517 %average yield | 2.4 | 3bn EUR | 2.32bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E311Bubill | 2.151 %average yield | 2.0 | 2bn EUR | 1.89bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E360Bubill | 2.481 %average yield | 1.7 | 3bn EUR | 2.92bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E337Bubill | 2.121 %average yield | 4.1 | 2bn EUR | 1.47bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E394Bubill | 2.27 %average yield | 2.4 | 3bn EUR | 2.33bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E329Bubill | 2.115 %average yield | 2.4 | 2bn EUR | 583m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E386Bubill | 2.279 %average yield | 3.8 | 2bn EUR | 989m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E303Bubill | 1.975 %average yield | 2.8 | 2bn EUR | 1.84bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E378Bubill | 1.987 %average yield | 2.6 | 2bn EUR | 1.71bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E329Bubill | 1.975 %average yield | 2.9 | 2bn EUR | 1.6bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E386Bubill | 1.985 %average yield | 2.2 | 3bn EUR | 2.38bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E311Bubill | 1.976 %average yield | 2.5 | 2bn EUR | 1.93bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E360Bubill | 1.982 %average yield | 2.9 | 2bn EUR | 1.68bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E295Bubill | 1.985 %average yield | 3.4 | 2bn EUR | 1.63bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E352Bubill | 1.987 %average yield | 3.9 | 2bn EUR | 1.66bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E303Bubill | 1.983 %average yield | 2.6 | 2bn EUR | 1.52bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E378Bubill | 1.994 %average yield | 3.0 | 3bn EUR | 2.11bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E311Bubill | 1.986 %average yield | 2.5 | 2bn EUR | 1.57bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E360Bubill | 2.004 %average yield | 2.4 | 3bn EUR | 2.47bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E287Bubill | 1.988 %average yield | 2.6 | 2bn EUR | 1.4bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E345Bubill | 2.005 %average yield | 3.4 | 2bn EUR | 1.14bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Schatz · 2-year
| Date | Security | Yield | Bid-to-cover | Size | Allotted | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22155Schatz | 3.10 %average yield | 1.1 | 6bn EUR | 4.53bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22148Schatz | 3.27 %average yield | 1.3 | 5bn EUR | 3.82bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22148Schatz | 2.85 %average yield | 1.5 | 5bn EUR | 3.83bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22148Schatz | 2.78 %average yield | 1.4 | 6bn EUR | 4.55bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22148Schatz | 2.77 %average yield | 1.1 | 6bn EUR | 4.22bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22130Schatz | 2.57 %average yield | 1.9 | 5bn EUR | 3.81bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22130Schatz | 2.59 %average yield | 1.6 | 5bn EUR | 3.86bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22130Schatz | 2.70 %average yield | 1.4 | 6bn EUR | 4.63bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22130Schatz | 2.47 %average yield | 1.7 | 6bn EUR | 4.28bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22122Schatz | 2.62 %average yield | 1.5 | 5bn EUR | 3.81bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22122Schatz | 2.27 %average yield | 1.6 | 5bn EUR | 3.87bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22122Schatz | 2.02 %average yield | 1.8 | 6bn EUR | 4.59bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22122Schatz | 2.14 %average yield | 2.1 | 6bn EUR | 4.63bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU22114Schatz | 2.11 %average yield | 1.9 | 6bn EUR | 4.55bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Bobl · 5-year
| Date | Security | Yield | Bid-to-cover | Size | Allotted | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU25075Bobl | 3.28 %average yield | 1.2 | 5bn EUR | 3.74bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25075Bobl | 3.09 %average yield | 1.6 | 5.5bn EUR | 4.28bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25075Bobl | 2.93 %average yield | 1.5 | 6bn EUR | 4.63bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25075Bobl | 2.89 %average yield | 1.5 | 6bn EUR | 4.55bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2.64 %average yield | 1.6 | 5bn EUR | 3.82bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2.85 %average yield | 1.3 | 5bn EUR | 3.84bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2.74 %average yield | 1.0 | 5bn EUR | 3.95bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2.72 %average yield | 1.1 | 5bn EUR | 3.55bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2.43 %average yield | 1.2 | 5bn EUR | 3.83bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2.40 %average yield | 1.7 | 5bn EUR | 3.81bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU25067Bobl | 2.47 %average yield | 1.4 | 6bn EUR | 4.6bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Green Bund · 5-year
| Date | Security | Yield | Bid-to-cover | Size | Allotted | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU35025Green | 2.71 %average yield | 3.9 | 500m EUR | 489.6m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001030740Green | 2.49 %average yield | 1.6 | 750m EUR | 748.56m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU35025Green | 2.68 %average yield | 3.1 | 1bn EUR | 993m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Bund · 7-year
| Date | Security | Yield | Bid-to-cover | Size | Allotted | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU27022Bund | 3.36 %average yield | 1.4 | 4bn EUR | 1.91bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU27014Bund | 2.68 %average yield | 1.2 | 3.5bn EUR | 2.67bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU27014Bund | 2.80 %average yield | 2.4 | 3.5bn EUR | 2.66bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU27014Bund | 2.78 %average yield | 1.1 | 4bn EUR | 3.05bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU27014Bund | 2.60 %average yield | 1.5 | 4bn EUR | 3.2bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Bund · 10-year
| Date | Security | Yield | Bid-to-cover | Size | Allotted | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU2Z072Bund | 3.58 %average yield | 1.2 | 5.5bn EUR | 4.18bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z072Bund | 3.39 %average yield | 1.5 | 5.5bn EUR | 4.2bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z072Bund | 3.26 %average yield | 1.1 | 6bn EUR | 3.77bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z072Bund | 3.13 %average yield | 1.1 | 6bn EUR | 4.5bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z072Bund | 3.09 %average yield | 1.0 | 6bn EUR | 3.9bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 3.06 %average yield | 1.7 | 5bn EUR | 3.98bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 3.16 %average yield | 1.5 | 5bn EUR | 3.85bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 3.08 %average yield | 1.5 | 5bn EUR | 3.83bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 2.92 %average yield | 1.2 | 5bn EUR | 3.82bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 2.89 %average yield | 1.2 | 5bn EUR | 3.81bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 2.73 %average yield | 1.5 | 5.5bn EUR | 4.24bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 2.85 %average yield | 1.7 | 6bn EUR | 4.6bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2Z064Bund | 2.83 %average yield | 1.3 | 6bn EUR | 4.54bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Green Bund · 10-year
| Date | Security | Yield | Bid-to-cover | Size | Allotted | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU3Z005Green | 3.19 %average yield | 2.5 | 750m EUR | 731.88m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z047Green | 3.01 %average yield | 1.9 | 500m EUR | 472m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z005Green | 2.86 %average yield | 3.4 | 500m EUR | 487.01m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z047Green | 2.98 %average yield | 1.7 | 500m EUR | 453.32m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z047Green | 3.00 %average yield | 2.6 | 500m EUR | 483.68m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z047Green | 2.93 %average yield | 1.5 | 750m EUR | 659m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z005Green | 2.53 %average yield | 1.8 | 1bn EUR | 960m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3Z047Green | 2.79 %average yield | 2.0 | 1.5bn EUR | 1.35bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Bund · 15-year
| Date | Security | Yield | Bid-to-cover | Size | Allotted | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU2F009Bund | 3.50 %average yield | 2.0 | 1bn EUR | 901.8m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001102598Bund | 3.29 %average yield | 2.0 | 1bn EUR | 886.89m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2F009Bund | 3.46 %average yield | 1.8 | 1bn EUR | 805.78m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2F009Bund | 3.30 %average yield | 1.5 | 1bn EUR | 762.56m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2F009Bund | 3.34 %average yield | 2.7 | 1bn EUR | 963.44m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2F009Bund | 3.29 %average yield | 2.4 | 1bn EUR | 866.05m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001102598Bund | 2.93 %average yield | 1.9 | 1bn EUR | 821.04m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2F009Bund | 3.09 %average yield | 2.7 | 1bn EUR | 853.17m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2F009Bund | 3.23 %average yield | 2.6 | 1bn EUR | 776.03m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Green Bund · 15-year
| Date | Security | Yield | Bid-to-cover | Size | Allotted | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU3F007Green | 3.64 %average yield | 1.3 | 750m EUR | 644m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU3F007Green | 3.31 %average yield | 1.4 | 750m EUR | 568m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Bund · 20-year
| Date | Security | Yield | Bid-to-cover | Size | Allotted | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU2T000Bund | 3.78 %average yield | 2.1 | 1bn EUR | 869.74m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2T000Bund | 3.88 %average yield | 2.4 | 1bn EUR | 863.82m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2T000Bund | 3.60 %average yield | 2.3 | 1bn EUR | 901.62m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2T000Bund | 3.38 %average yield | 2.4 | 1bn EUR | 895.85m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2T000Bund | 3.40 %average yield | 2.2 | 1bn EUR | 970.92m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2T000Bund | 3.54 %average yield | 3.1 | 1bn EUR | 985.71m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2T000Bund | 3.47 %average yield | 2.4 | 1bn EUR | 957.5m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… |
Bund · 30-year
| Date | Security | Yield | Bid-to-cover | Size | Allotted | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU2D012Bund | 3.80 %average yield | 1.6 | 1bn EUR | 783.6m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2D012Bund | 3.90 %average yield | 2.4 | 1.5bn EUR | 1.26bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001102432Bund | 3.68 %average yield | 3.6 | 1bn EUR | 979.75m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001102614Bund | 3.65 %average yield | 1.3 | 1.5bn EUR | 1.06bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001102572Bund | 3.65 %average yield | 2.4 | 1bn EUR | 758.68m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2D004Bund | 3.64 %average yield | 1.5 | 1bn EUR | 753m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2D012Bund | 3.64 %average yield | 2.9 | 1bn EUR | 767.86m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001135275Bund | 2.96 %average yield | 1.7 | 1bn EUR | 885.92m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001102614Bund | 3.49 %average yield | 1.3 | 1.5bn EUR | 1.14bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2D012Bund | 3.50 %average yield | 1.8 | 1bn EUR | 786.79m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2D004Bund | 3.62 %average yield | 1.3 | 1.5bn EUR | 1.14bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001102432Bund | 3.55 %average yield | 1.7 | 1.5bn EUR | 1.26bn EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001102572Bund | 3.57 %average yield | 1.6 | 500m EUR | 463m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU2D012Bund | 3.58 %average yield | 1.4 | 1bn EUR | 779.31m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE0001102572Bund | 3.42 %average yield | 1.6 | 1bn EUR | 859.57m EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
