経済指標カレンダー
今後12か月間に記録されている政策金利の決定と物価統計の公表を週ごとにまとめています(それ以降の日程は各中央銀行のページに掲載)。時刻はUTCです。日程は、決定や値が観測されるまではカレンダー上の予定です。
2026年10月12日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | — |
2026年10月19日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 5.50% | |||
| 中国 | 3.00% | |||
| インドネシア | 5.75% | |||
| 韓国 | 3.00% | |||
| トルコ | 37.00% |
2026年10月26日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 2.75% | |||
| カナダ | 2.25% | |||
| アメリカ合衆国 | 4.00% | |||
| ユーロ圏 | 2.50% | |||
| 日本 | 1.25% |
2026年11月2日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 4.60% | |||
| スウェーデン | 1.75% | |||
| ユーロ圏 | — | |||
| ブラジル | 13.75% | |||
| ノルウェー | 4.50% | |||
| イギリス | 3.75% | |||
| チェコ | 3.75% | |||
| メキシコ | 6.50% |
2026年11月16日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 5.50% | |||
| インドネシア | 5.75% | |||
| 南アフリカ | 7.25% | |||
| 中国 | 3.00% |
2026年11月23日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 3.00% |
2026年11月30日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ圏 | — | |||
| インド | 5.50% |
2026年12月7日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 4.60% | |||
| ニュージーランド | 2.75% | |||
| カナダ | 2.25% | |||
| アメリカ合衆国 | 4.00% | |||
| ブラジル | 13.75% | |||
| トルコ | 37.00% | |||
| スイス | 0.00% |
2026年12月14日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 5.50% | |||
| インドネシア | 5.75% | |||
| スウェーデン | 1.75% | |||
| ノルウェー | 4.50% | |||
| イギリス | 3.75% | |||
| ユーロ圏 | 2.50% | |||
| チェコ | 3.75% | |||
| メキシコ | 6.50% | |||
| 日本 | 1.25% |
2027年1月18日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| トルコ | 37.00% | |||
| ノルウェー | 4.50% | |||
| 日本 | 1.25% |
2027年1月25日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| カナダ | 2.25% | |||
| アメリカ合衆国 | 4.00% | |||
| ブラジル | 13.75% | |||
| 南アフリカ | 7.25% |
2027年2月1日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| イギリス | 3.75% | |||
| ユーロ圏 | 2.50% | |||
| インド | 5.50% |
2027年2月8日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 4.60% | |||
| ニュージーランド | 2.75% |
2027年2月15日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 5.50% |
2027年3月1日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| カナダ | 2.25% |
2027年3月15日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 2.75% | |||
| アメリカ合衆国 | 4.00% | |||
| ブラジル | 13.75% | |||
| イギリス | 3.75% | |||
| 日本 | 1.25% | |||
| トルコ | 37.00% | |||
| 南アフリカ | 7.25% | |||
| スイス | 0.00% | |||
| ノルウェー | 4.50% | |||
| ユーロ圏 | 2.50% |
2027年3月22日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 5.50% | |||
| オーストラリア | 4.60% |
2027年4月19日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| トルコ | 37.00% |
2027年4月26日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1.25% | |||
| カナダ | 2.25% | |||
| アメリカ合衆国 | 4.00% | |||
| ブラジル | 13.75% | |||
| イギリス | 3.75% | |||
| ユーロ圏 | 2.50% |
2027年5月3日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 5.50% | |||
| オーストラリア | 4.60% | |||
| ニュージーランド | 2.75% | |||
| ノルウェー | 4.50% |
2027年5月24日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| 南アフリカ | 7.25% |
2027年5月31日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| カナダ | 2.25% |
2027年6月7日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 4.00% | |||
| トルコ | 37.00% | |||
| ユーロ圏 | 2.50% | |||
| 日本 | 1.25% |
2027年6月14日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 2.75% | |||
| ブラジル | 13.75% | |||
| イギリス | 3.75% | |||
| ノルウェー | 4.50% |
2027年6月21日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 5.50% | |||
| オーストラリア | 4.60% | |||
| スイス | 0.00% |
2027年7月19日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| カナダ | 2.25% | |||
| 日本 | 1.25% | |||
| 南アフリカ | 7.25% | |||
| ユーロ圏 | 2.50% |
2027年7月26日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 4.00% | |||
| イギリス | 3.75% |
2027年8月2日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 5.50% | |||
| ニュージーランド | 2.75% | |||
| ブラジル | 13.75% |
2027年8月9日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 4.60% |
2027年8月16日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ノルウェー | 4.50% |
2027年9月6日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| カナダ | 2.25% | |||
| ユーロ圏 | 2.50% |
2027年9月13日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 2.75% | |||
| アメリカ合衆国 | 4.00% | |||
| イギリス | 3.75% |
2027年9月20日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 5.50% | |||
| 日本 | 1.25% | |||
| ブラジル | 13.75% | |||
| スイス | 0.00% | |||
| ノルウェー | 4.50% |
2027年9月27日の週
| 日付 | 時刻(UTC) | 予定 | 国・地域 | 現在の金利 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 4.60% | |||
| 南アフリカ | 7.25% |