Calendário econômico
Todas as decisões de juros e divulgações de inflação registradas para os próximos 12 meses, agrupadas por semana; datas posteriores estão no calendário de cada banco. Horários em UTC. Uma data é uma expectativa de calendário até que a decisão ou o valor seja observado.
Semana de 12 de out. de 2026
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | — |
Semana de 19 de out. de 2026
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Hungria | 5,50% | |||
| China | 3,00% | |||
| Indonésia | 5,75% | |||
| Coreia do Sul | 3,00% | |||
| Turquia | 37,00% |
Semana de 26 de out. de 2026
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Nova Zelândia | 2,75% | |||
| Canadá | 2,25% | |||
| Estados Unidos | 4,00% | |||
| Zona do euro | 2,50% | |||
| Japão | 1,25% |
Semana de 2 de nov. de 2026
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Austrália | 4,60% | |||
| Suécia | 1,75% | |||
| Zona do euro | — | |||
| Brasil | 13,75% | |||
| Noruega | 4,50% | |||
| Reino Unido | 3,75% | |||
| Tchéquia | 3,75% | |||
| México | 6,50% |
Semana de 16 de nov. de 2026
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Hungria | 5,50% | |||
| Indonésia | 5,75% | |||
| África do Sul | 7,25% | |||
| China | 3,00% |
Semana de 23 de nov. de 2026
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | 3,00% |
Semana de 30 de nov. de 2026
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Zona do euro | — | |||
| Índia | 5,50% |
Semana de 7 de dez. de 2026
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Austrália | 4,60% | |||
| Nova Zelândia | 2,75% | |||
| Canadá | 2,25% | |||
| Estados Unidos | 4,00% | |||
| Brasil | 13,75% | |||
| Turquia | 37,00% | |||
| Suíça | 0,00% |
Semana de 14 de dez. de 2026
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Hungria | 5,50% | |||
| Indonésia | 5,75% | |||
| Suécia | 1,75% | |||
| Noruega | 4,50% | |||
| Reino Unido | 3,75% | |||
| Zona do euro | 2,50% | |||
| Tchéquia | 3,75% | |||
| México | 6,50% | |||
| Japão | 1,25% |
Semana de 18 de jan. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Turquia | 37,00% | |||
| Noruega | 4,50% | |||
| Japão | 1,25% |
Semana de 25 de jan. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Canadá | 2,25% | |||
| Estados Unidos | 4,00% | |||
| Brasil | 13,75% | |||
| África do Sul | 7,25% |
Semana de 1 de fev. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 3,75% | |||
| Zona do euro | 2,50% | |||
| Índia | 5,50% |
Semana de 8 de fev. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Austrália | 4,60% | |||
| Nova Zelândia | 2,75% |
Semana de 15 de fev. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Hungria | 5,50% |
Semana de 1 de mar. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Canadá | 2,25% |
Semana de 15 de mar. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Nova Zelândia | 2,75% | |||
| Estados Unidos | 4,00% | |||
| Brasil | 13,75% | |||
| Reino Unido | 3,75% | |||
| Japão | 1,25% | |||
| Turquia | 37,00% | |||
| África do Sul | 7,25% | |||
| Suíça | 0,00% | |||
| Noruega | 4,50% | |||
| Zona do euro | 2,50% |
Semana de 22 de mar. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Hungria | 5,50% | |||
| Austrália | 4,60% |
Semana de 19 de abr. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Turquia | 37,00% |
Semana de 26 de abr. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Japão | 1,25% | |||
| Canadá | 2,25% | |||
| Estados Unidos | 4,00% | |||
| Brasil | 13,75% | |||
| Reino Unido | 3,75% | |||
| Zona do euro | 2,50% |
Semana de 3 de mai. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Hungria | 5,50% | |||
| Austrália | 4,60% | |||
| Nova Zelândia | 2,75% | |||
| Noruega | 4,50% |
Semana de 24 de mai. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | 7,25% |
Semana de 31 de mai. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Canadá | 2,25% |
Semana de 7 de jun. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4,00% | |||
| Turquia | 37,00% | |||
| Zona do euro | 2,50% | |||
| Japão | 1,25% |
Semana de 14 de jun. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Nova Zelândia | 2,75% | |||
| Brasil | 13,75% | |||
| Reino Unido | 3,75% | |||
| Noruega | 4,50% |
Semana de 21 de jun. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Hungria | 5,50% | |||
| Austrália | 4,60% | |||
| Suíça | 0,00% |
Semana de 19 de jul. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Canadá | 2,25% | |||
| Japão | 1,25% | |||
| África do Sul | 7,25% | |||
| Zona do euro | 2,50% |
Semana de 26 de jul. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4,00% | |||
| Reino Unido | 3,75% |
Semana de 2 de ago. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Hungria | 5,50% | |||
| Nova Zelândia | 2,75% | |||
| Brasil | 13,75% |
Semana de 9 de ago. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Austrália | 4,60% |
Semana de 16 de ago. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Noruega | 4,50% |
Semana de 6 de set. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Canadá | 2,25% | |||
| Zona do euro | 2,50% |
Semana de 13 de set. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Nova Zelândia | 2,75% | |||
| Estados Unidos | 4,00% | |||
| Reino Unido | 3,75% |
Semana de 20 de set. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Hungria | 5,50% | |||
| Japão | 1,25% | |||
| Brasil | 13,75% | |||
| Suíça | 0,00% | |||
| Noruega | 4,50% |
Semana de 27 de set. de 2027
| Data | Horário (UTC) | Evento | País | Taxa atual |
|---|---|---|---|---|
| Austrália | 4,60% | |||
| África do Sul | 7,25% |