Ekonomik takvim
Önümüzdeki 12 ay için kayıtlı tüm faiz kararları ve enflasyon verileri, haftalara göre; daha sonraki tarihler her bankanın takviminde. Saatler UTC’dir. Bir tarih, karar veya değer gözlemlenene kadar takvime dayalı bir beklentidir.
12 Eki 2026 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Almanya | — |
19 Eki 2026 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Macaristan | %5,50 | |||
| Çin | %3,00 | |||
| Endonezya | %5,75 | |||
| Güney Kore | %3,00 | |||
| Türkiye | %37,00 |
26 Eki 2026 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Zelanda | %2,75 | |||
| Kanada | %2,25 | |||
| Amerika Birleşik Devletleri | %4,00 | |||
| Euro Bölgesi | %2,50 | |||
| Japonya | %1,25 |
2 Kas 2026 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Avustralya | %4,60 | |||
| İsveç | %1,75 | |||
| Euro Bölgesi | — | |||
| Brezilya | %13,75 | |||
| Norveç | %4,50 | |||
| Birleşik Krallık | %3,75 | |||
| Çekya | %3,75 | |||
| Meksika | %6,50 |
16 Kas 2026 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Macaristan | %5,50 | |||
| Endonezya | %5,75 | |||
| Güney Afrika | %7,25 | |||
| Çin | %3,00 |
23 Kas 2026 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Güney Kore | %3,00 |
30 Kas 2026 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Euro Bölgesi | — | |||
| Hindistan | %5,50 |
7 Ara 2026 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Avustralya | %4,60 | |||
| Yeni Zelanda | %2,75 | |||
| Kanada | %2,25 | |||
| Amerika Birleşik Devletleri | %4,00 | |||
| Brezilya | %13,75 | |||
| Türkiye | %37,00 | |||
| İsviçre | %0,00 |
14 Ara 2026 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Macaristan | %5,50 | |||
| Endonezya | %5,75 | |||
| İsveç | %1,75 | |||
| Norveç | %4,50 | |||
| Birleşik Krallık | %3,75 | |||
| Euro Bölgesi | %2,50 | |||
| Çekya | %3,75 | |||
| Meksika | %6,50 | |||
| Japonya | %1,25 |
18 Oca 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | %37,00 | |||
| Norveç | %4,50 | |||
| Japonya | %1,25 |
25 Oca 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | %2,25 | |||
| Amerika Birleşik Devletleri | %4,00 | |||
| Brezilya | %13,75 | |||
| Güney Afrika | %7,25 |
1 Şub 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Birleşik Krallık | %3,75 | |||
| Euro Bölgesi | %2,50 | |||
| Hindistan | %5,50 |
8 Şub 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Avustralya | %4,60 | |||
| Yeni Zelanda | %2,75 |
15 Şub 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Macaristan | %5,50 |
1 Mar 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | %2,25 |
15 Mar 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Zelanda | %2,75 | |||
| Amerika Birleşik Devletleri | %4,00 | |||
| Brezilya | %13,75 | |||
| Birleşik Krallık | %3,75 | |||
| Japonya | %1,25 | |||
| Türkiye | %37,00 | |||
| Güney Afrika | %7,25 | |||
| İsviçre | %0,00 | |||
| Norveç | %4,50 | |||
| Euro Bölgesi | %2,50 |
22 Mar 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Macaristan | %5,50 | |||
| Avustralya | %4,60 |
19 Nis 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | %37,00 |
26 Nis 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Japonya | %1,25 | |||
| Kanada | %2,25 | |||
| Amerika Birleşik Devletleri | %4,00 | |||
| Brezilya | %13,75 | |||
| Birleşik Krallık | %3,75 | |||
| Euro Bölgesi | %2,50 |
3 May 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Macaristan | %5,50 | |||
| Avustralya | %4,60 | |||
| Yeni Zelanda | %2,75 | |||
| Norveç | %4,50 |
24 May 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Güney Afrika | %7,25 |
31 May 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | %2,25 |
7 Haz 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | %4,00 | |||
| Türkiye | %37,00 | |||
| Euro Bölgesi | %2,50 | |||
| Japonya | %1,25 |
14 Haz 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Zelanda | %2,75 | |||
| Brezilya | %13,75 | |||
| Birleşik Krallık | %3,75 | |||
| Norveç | %4,50 |
21 Haz 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Macaristan | %5,50 | |||
| Avustralya | %4,60 | |||
| İsviçre | %0,00 |
19 Tem 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | %2,25 | |||
| Japonya | %1,25 | |||
| Güney Afrika | %7,25 | |||
| Euro Bölgesi | %2,50 |
26 Tem 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | %4,00 | |||
| Birleşik Krallık | %3,75 |
2 Ağu 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Macaristan | %5,50 | |||
| Yeni Zelanda | %2,75 | |||
| Brezilya | %13,75 |
9 Ağu 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Avustralya | %4,60 |
16 Ağu 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Norveç | %4,50 |
6 Eyl 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | %2,25 | |||
| Euro Bölgesi | %2,50 |
13 Eyl 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Zelanda | %2,75 | |||
| Amerika Birleşik Devletleri | %4,00 | |||
| Birleşik Krallık | %3,75 |
20 Eyl 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Macaristan | %5,50 | |||
| Japonya | %1,25 | |||
| Brezilya | %13,75 | |||
| İsviçre | %0,00 | |||
| Norveç | %4,50 |
27 Eyl 2027 haftası
| Tarih | Saat (UTC) | Etkinlik | Ülke | Güncel faiz |
|---|---|---|---|---|
| Avustralya | %4,60 | |||
| Güney Afrika | %7,25 |