경제 캘린더
향후 12개월 동안 기록된 기준금리 결정과 물가 지표 발표를 주별로 정리했습니다(이후 일정은 각 중앙은행 페이지에 있습니다). 시각은 UTC입니다. 일정은 결정이나 값이 확인되기 전까지 캘린더상의 예정입니다.
2026년 10월 12일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 독일 | — |
2026년 10월 19일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 헝가리 | 5.50% | |||
| 중국 | 3.00% | |||
| 인도네시아 | 5.75% | |||
| 대한민국 | 3.00% | |||
| 튀르키예 | 37.00% |
2026년 10월 26일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴질랜드 | 2.75% | |||
| 캐나다 | 2.25% | |||
| 미국 | 4.00% | |||
| 유로 지역 | 2.50% | |||
| 일본 | 1.25% |
2026년 11월 2일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 오스트레일리아 | 4.60% | |||
| 스웨덴 | 1.75% | |||
| 유로 지역 | — | |||
| 브라질 | 13.75% | |||
| 노르웨이 | 4.50% | |||
| 영국 | 3.75% | |||
| 체코 | 3.75% | |||
| 멕시코 | 6.50% |
2026년 11월 16일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 헝가리 | 5.50% | |||
| 인도네시아 | 5.75% | |||
| 남아프리카 | 7.25% | |||
| 중국 | 3.00% |
2026년 11월 23일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 대한민국 | 3.00% |
2026년 11월 30일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 유로 지역 | — | |||
| 인도 | 5.50% |
2026년 12월 7일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 오스트레일리아 | 4.60% | |||
| 뉴질랜드 | 2.75% | |||
| 캐나다 | 2.25% | |||
| 미국 | 4.00% | |||
| 브라질 | 13.75% | |||
| 튀르키예 | 37.00% | |||
| 스위스 | 0.00% |
2026년 12월 14일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 헝가리 | 5.50% | |||
| 인도네시아 | 5.75% | |||
| 스웨덴 | 1.75% | |||
| 노르웨이 | 4.50% | |||
| 영국 | 3.75% | |||
| 유로 지역 | 2.50% | |||
| 체코 | 3.75% | |||
| 멕시코 | 6.50% | |||
| 일본 | 1.25% |
2027년 1월 18일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 튀르키예 | 37.00% | |||
| 노르웨이 | 4.50% | |||
| 일본 | 1.25% |
2027년 1월 25일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 캐나다 | 2.25% | |||
| 미국 | 4.00% | |||
| 브라질 | 13.75% | |||
| 남아프리카 | 7.25% |
2027년 2월 1일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 영국 | 3.75% | |||
| 유로 지역 | 2.50% | |||
| 인도 | 5.50% |
2027년 2월 8일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 오스트레일리아 | 4.60% | |||
| 뉴질랜드 | 2.75% |
2027년 2월 15일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 헝가리 | 5.50% |
2027년 3월 1일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 캐나다 | 2.25% |
2027년 3월 15일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴질랜드 | 2.75% | |||
| 미국 | 4.00% | |||
| 브라질 | 13.75% | |||
| 영국 | 3.75% | |||
| 일본 | 1.25% | |||
| 튀르키예 | 37.00% | |||
| 남아프리카 | 7.25% | |||
| 스위스 | 0.00% | |||
| 노르웨이 | 4.50% | |||
| 유로 지역 | 2.50% |
2027년 3월 22일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 헝가리 | 5.50% | |||
| 오스트레일리아 | 4.60% |
2027년 4월 19일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 튀르키예 | 37.00% |
2027년 4월 26일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 일본 | 1.25% | |||
| 캐나다 | 2.25% | |||
| 미국 | 4.00% | |||
| 브라질 | 13.75% | |||
| 영국 | 3.75% | |||
| 유로 지역 | 2.50% |
2027년 5월 3일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 헝가리 | 5.50% | |||
| 오스트레일리아 | 4.60% | |||
| 뉴질랜드 | 2.75% | |||
| 노르웨이 | 4.50% |
2027년 5월 24일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 남아프리카 | 7.25% |
2027년 5월 31일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 캐나다 | 2.25% |
2027년 6월 7일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | 4.00% | |||
| 튀르키예 | 37.00% | |||
| 유로 지역 | 2.50% | |||
| 일본 | 1.25% |
2027년 6월 14일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴질랜드 | 2.75% | |||
| 브라질 | 13.75% | |||
| 영국 | 3.75% | |||
| 노르웨이 | 4.50% |
2027년 6월 21일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 헝가리 | 5.50% | |||
| 오스트레일리아 | 4.60% | |||
| 스위스 | 0.00% |
2027년 7월 19일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 캐나다 | 2.25% | |||
| 일본 | 1.25% | |||
| 남아프리카 | 7.25% | |||
| 유로 지역 | 2.50% |
2027년 7월 26일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | 4.00% | |||
| 영국 | 3.75% |
2027년 8월 2일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 헝가리 | 5.50% | |||
| 뉴질랜드 | 2.75% | |||
| 브라질 | 13.75% |
2027년 8월 9일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 오스트레일리아 | 4.60% |
2027년 8월 16일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 노르웨이 | 4.50% |
2027년 9월 6일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 캐나다 | 2.25% | |||
| 유로 지역 | 2.50% |
2027년 9월 13일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴질랜드 | 2.75% | |||
| 미국 | 4.00% | |||
| 영국 | 3.75% |
2027년 9월 20일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 헝가리 | 5.50% | |||
| 일본 | 1.25% | |||
| 브라질 | 13.75% | |||
| 스위스 | 0.00% | |||
| 노르웨이 | 4.50% |
2027년 9월 27일 주간
| 날짜 | 시각(UTC) | 일정 | 국가·지역 | 현재 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 오스트레일리아 | 4.60% | |||
| 남아프리카 | 7.25% |