Kalendarz ekonomiczny
Wszystkie zarejestrowane decyzje w sprawie stóp i publikacje danych o inflacji na najbliższe 12 miesięcy, pogrupowane według tygodni; późniejsze terminy są w kalendarzu każdego banku. Godziny w UTC. Termin jest oczekiwaniem z kalendarza, dopóki decyzja lub wartość nie zostanie zaobserwowana.
Tydzień od 12 paź 2026
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | — |
Tydzień od 19 paź 2026
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Węgry | 5,50% | |||
| Chiny | 3,00% | |||
| Indonezja | 5,75% | |||
| Korea Południowa | 3,00% | |||
| Turcja | 37,00% |
Tydzień od 26 paź 2026
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Nowa Zelandia | 2,75% | |||
| Kanada | 2,25% | |||
| Stany Zjednoczone | 4,00% | |||
| Strefa euro | 2,50% | |||
| Japonia | 1,25% |
Tydzień od 2 lis 2026
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4,60% | |||
| Szwecja | 1,75% | |||
| Strefa euro | — | |||
| Brazylia | 13,75% | |||
| Norwegia | 4,50% | |||
| Wielka Brytania | 3,75% | |||
| Czechy | 3,75% | |||
| Meksyk | 6,50% |
Tydzień od 16 lis 2026
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Węgry | 5,50% | |||
| Indonezja | 5,75% | |||
| Republika Południowej Afryki | 7,25% | |||
| Chiny | 3,00% |
Tydzień od 23 lis 2026
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Korea Południowa | 3,00% |
Tydzień od 30 lis 2026
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Strefa euro | — | |||
| Indie | 5,50% |
Tydzień od 7 gru 2026
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4,60% | |||
| Nowa Zelandia | 2,75% | |||
| Kanada | 2,25% | |||
| Stany Zjednoczone | 4,00% | |||
| Brazylia | 13,75% | |||
| Turcja | 37,00% | |||
| Szwajcaria | 0,00% |
Tydzień od 14 gru 2026
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Węgry | 5,50% | |||
| Indonezja | 5,75% | |||
| Szwecja | 1,75% | |||
| Norwegia | 4,50% | |||
| Wielka Brytania | 3,75% | |||
| Strefa euro | 2,50% | |||
| Czechy | 3,75% | |||
| Meksyk | 6,50% | |||
| Japonia | 1,25% |
Tydzień od 18 sty 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Turcja | 37,00% | |||
| Norwegia | 4,50% | |||
| Japonia | 1,25% |
Tydzień od 25 sty 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2,25% | |||
| Stany Zjednoczone | 4,00% | |||
| Brazylia | 13,75% | |||
| Republika Południowej Afryki | 7,25% |
Tydzień od 1 lut 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3,75% | |||
| Strefa euro | 2,50% | |||
| Indie | 5,50% |
Tydzień od 8 lut 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4,60% | |||
| Nowa Zelandia | 2,75% |
Tydzień od 15 lut 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Węgry | 5,50% |
Tydzień od 1 mar 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2,25% |
Tydzień od 15 mar 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Nowa Zelandia | 2,75% | |||
| Stany Zjednoczone | 4,00% | |||
| Brazylia | 13,75% | |||
| Wielka Brytania | 3,75% | |||
| Japonia | 1,25% | |||
| Turcja | 37,00% | |||
| Republika Południowej Afryki | 7,25% | |||
| Szwajcaria | 0,00% | |||
| Norwegia | 4,50% | |||
| Strefa euro | 2,50% |
Tydzień od 22 mar 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Węgry | 5,50% | |||
| Australia | 4,60% |
Tydzień od 19 kwi 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Turcja | 37,00% |
Tydzień od 26 kwi 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Japonia | 1,25% | |||
| Kanada | 2,25% | |||
| Stany Zjednoczone | 4,00% | |||
| Brazylia | 13,75% | |||
| Wielka Brytania | 3,75% | |||
| Strefa euro | 2,50% |
Tydzień od 3 maj 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Węgry | 5,50% | |||
| Australia | 4,60% | |||
| Nowa Zelandia | 2,75% | |||
| Norwegia | 4,50% |
Tydzień od 24 maj 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Republika Południowej Afryki | 7,25% |
Tydzień od 31 maj 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2,25% |
Tydzień od 7 cze 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 4,00% | |||
| Turcja | 37,00% | |||
| Strefa euro | 2,50% | |||
| Japonia | 1,25% |
Tydzień od 14 cze 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Nowa Zelandia | 2,75% | |||
| Brazylia | 13,75% | |||
| Wielka Brytania | 3,75% | |||
| Norwegia | 4,50% |
Tydzień od 21 cze 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Węgry | 5,50% | |||
| Australia | 4,60% | |||
| Szwajcaria | 0,00% |
Tydzień od 19 lip 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2,25% | |||
| Japonia | 1,25% | |||
| Republika Południowej Afryki | 7,25% | |||
| Strefa euro | 2,50% |
Tydzień od 26 lip 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 4,00% | |||
| Wielka Brytania | 3,75% |
Tydzień od 2 sie 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Węgry | 5,50% | |||
| Nowa Zelandia | 2,75% | |||
| Brazylia | 13,75% |
Tydzień od 9 sie 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4,60% |
Tydzień od 16 sie 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Norwegia | 4,50% |
Tydzień od 6 wrz 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2,25% | |||
| Strefa euro | 2,50% |
Tydzień od 13 wrz 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Nowa Zelandia | 2,75% | |||
| Stany Zjednoczone | 4,00% | |||
| Wielka Brytania | 3,75% |
Tydzień od 20 wrz 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Węgry | 5,50% | |||
| Japonia | 1,25% | |||
| Brazylia | 13,75% | |||
| Szwajcaria | 0,00% | |||
| Norwegia | 4,50% |
Tydzień od 27 wrz 2027
| Data | Godzina (UTC) | Wydarzenie | Kraj | Obecna stopa |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4,60% | |||
| Republika Południowej Afryki | 7,25% |