Calendario economico
Tutte le decisioni sui tassi e i dati sull’inflazione registrati per i prossimi 12 mesi, raggruppati per settimana; le date successive sono nel calendario di ciascuna banca. Orari in UTC. Una data è un’attesa di calendario finché la decisione o il valore non è stato osservato.
Settimana del 12 ott 2026
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Germania | — |
Settimana del 19 ott 2026
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Ungheria | 5,50% | |||
| Cina | 3,00% | |||
| Indonesia | 5,75% | |||
| Corea del Sud | 3,00% | |||
| Turchia | 37,00% |
Settimana del 26 ott 2026
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Nuova Zelanda | 2,75% | |||
| Canada | 2,25% | |||
| Stati Uniti | 4,00% | |||
| Area dell’euro | 2,50% | |||
| Giappone | 1,25% |
Settimana del 2 nov 2026
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4,60% | |||
| Svezia | 1,75% | |||
| Area dell’euro | — | |||
| Brasile | 13,75% | |||
| Norvegia | 4,50% | |||
| Regno Unito | 3,75% | |||
| Cechia | 3,75% | |||
| Messico | 6,50% |
Settimana del 16 nov 2026
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Ungheria | 5,50% | |||
| Indonesia | 5,75% | |||
| Sudafrica | 7,25% | |||
| Cina | 3,00% |
Settimana del 23 nov 2026
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Corea del Sud | 3,00% |
Settimana del 30 nov 2026
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Area dell’euro | — | |||
| India | 5,50% |
Settimana del 7 dic 2026
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4,60% | |||
| Nuova Zelanda | 2,75% | |||
| Canada | 2,25% | |||
| Stati Uniti | 4,00% | |||
| Brasile | 13,75% | |||
| Turchia | 37,00% | |||
| Svizzera | 0,00% |
Settimana del 14 dic 2026
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Ungheria | 5,50% | |||
| Indonesia | 5,75% | |||
| Svezia | 1,75% | |||
| Norvegia | 4,50% | |||
| Regno Unito | 3,75% | |||
| Area dell’euro | 2,50% | |||
| Cechia | 3,75% | |||
| Messico | 6,50% | |||
| Giappone | 1,25% |
Settimana del 18 gen 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Turchia | 37,00% | |||
| Norvegia | 4,50% | |||
| Giappone | 1,25% |
Settimana del 25 gen 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 2,25% | |||
| Stati Uniti | 4,00% | |||
| Brasile | 13,75% | |||
| Sudafrica | 7,25% |
Settimana del 1 feb 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 3,75% | |||
| Area dell’euro | 2,50% | |||
| India | 5,50% |
Settimana del 8 feb 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4,60% | |||
| Nuova Zelanda | 2,75% |
Settimana del 15 feb 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Ungheria | 5,50% |
Settimana del 1 mar 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 2,25% |
Settimana del 15 mar 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Nuova Zelanda | 2,75% | |||
| Stati Uniti | 4,00% | |||
| Brasile | 13,75% | |||
| Regno Unito | 3,75% | |||
| Giappone | 1,25% | |||
| Turchia | 37,00% | |||
| Sudafrica | 7,25% | |||
| Svizzera | 0,00% | |||
| Norvegia | 4,50% | |||
| Area dell’euro | 2,50% |
Settimana del 22 mar 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Ungheria | 5,50% | |||
| Australia | 4,60% |
Settimana del 19 apr 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Turchia | 37,00% |
Settimana del 26 apr 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | 1,25% | |||
| Canada | 2,25% | |||
| Stati Uniti | 4,00% | |||
| Brasile | 13,75% | |||
| Regno Unito | 3,75% | |||
| Area dell’euro | 2,50% |
Settimana del 3 mag 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Ungheria | 5,50% | |||
| Australia | 4,60% | |||
| Nuova Zelanda | 2,75% | |||
| Norvegia | 4,50% |
Settimana del 24 mag 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Sudafrica | 7,25% |
Settimana del 31 mag 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 2,25% |
Settimana del 7 giu 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 4,00% | |||
| Turchia | 37,00% | |||
| Area dell’euro | 2,50% | |||
| Giappone | 1,25% |
Settimana del 14 giu 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Nuova Zelanda | 2,75% | |||
| Brasile | 13,75% | |||
| Regno Unito | 3,75% | |||
| Norvegia | 4,50% |
Settimana del 21 giu 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Ungheria | 5,50% | |||
| Australia | 4,60% | |||
| Svizzera | 0,00% |
Settimana del 19 lug 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 2,25% | |||
| Giappone | 1,25% | |||
| Sudafrica | 7,25% | |||
| Area dell’euro | 2,50% |
Settimana del 26 lug 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 4,00% | |||
| Regno Unito | 3,75% |
Settimana del 2 ago 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Ungheria | 5,50% | |||
| Nuova Zelanda | 2,75% | |||
| Brasile | 13,75% |
Settimana del 9 ago 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4,60% |
Settimana del 16 ago 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Norvegia | 4,50% |
Settimana del 6 set 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 2,25% | |||
| Area dell’euro | 2,50% |
Settimana del 13 set 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Nuova Zelanda | 2,75% | |||
| Stati Uniti | 4,00% | |||
| Regno Unito | 3,75% |
Settimana del 20 set 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Ungheria | 5,50% | |||
| Giappone | 1,25% | |||
| Brasile | 13,75% | |||
| Svizzera | 0,00% | |||
| Norvegia | 4,50% |
Settimana del 27 set 2027
| Data | Ora (UTC) | Evento | Paese | Tasso attuale |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4,60% | |||
| Sudafrica | 7,25% |